STATISTIK 2001-2002                      
 
 
Antal rätt  
 
Lag/Set 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 S:a Snitt Kr/Rätt
Anders/P-O 4 3 5 3 5 3 5 6 4 3 4 3 0 48 4,00 27,31
Janne/Micko 3 5 3 2 3 3 4 3 2 6[1] 4 3 0 41 3,42 114,17
Lasse/Stefan 6 3 5 4 5 4 5 4 5[2] 4 5 4 0 54 4,50 64,46
Terje/Stig 3 4 3 6 4 3 4 5 4 5 4  [3] 0 45 3,75 79,10
Snitt 4,00 3,75 4,00 3,75 4,25 3,25 4,50 4,50 3,75 4,50 4,25 3,33 0,00 48 3,69 69,32
 
 
 
Inspelade pengar  
 
Set/Lag Anders/P-O Janne/Micko Lasse/Stefan Terje/Stig TOTALT  
1 0 0 185,00 0 185  
2 0 1 938,00 0 0 1 938  
3 19,00 0 77,00 0 96  
4 0 0 0 3 107,00 3 107  
5 39,00 0 66,00 7 112  
6 0 0 0 0 0  
7 583,50 100,00 136,00 0 820  
8 449,50 0 13,00 352,00 815  
9 0 0 87,50 0 88  
10 0 2 499,00 2 499,00 93,50 5 092  
11 220,00 144,00 394,00 0 758  
12 0 0 23,50 0 24  
13         0  
TOTALT 1 311 4 681 3 481 3 560 13 033  
Breakeven 5 200 5 200 5 200 5 200 20 800  
UTFALL -3 889 -519 -1 719 -1 641 -7 768  
 

[1]
Jan Matsson:
Stefan inkallad som reserv
[2]
Jan Matsson:
Jan inkallad som reserv
[3]
Jan Matsson:
Korrekt antal rätt ej tillgängligt…(Gemensam tippning - utfall bortkrökat)